<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FDTK-UbuntuBr</title>
	<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress</link>
	<description>Perícia forense computacional e software livre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2009 04:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Instalando o SleuthKit 3.0 e Autopsy 2.20 no Fdtk.</title>
		<description><![CDATA[O SleuthKit (TSK) é uma coleção de ferramentas de linha de comando que permitem que você investigue o conteúdo de sistemas de arquivos. Obtendo: O pacote oficial com os fontes pode ser obtido em: http://www.sleuthkit.org/ Os pacotes compilados para o Debian/Ubuntu pode ser obtidos em: Libtsk3 wget http://aderbal.pycontrole.com.br/forense/libtsk3-3_3.0.0-1_i386.deb Sleuthkit wget http://aderbal.pycontrole.com.br/forense/sleuthkit_3.0.0-1_i386.deb Autopsy 2.20 wget http://aderbal.pycontrole.com.br/forense/autopsy-2.20.tar.bz2 [...]]]></description>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=579</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pasco &#8211; Registro de atividades do IE</title>
		<description><![CDATA[A ferramenta Pasco, foi concebida por Keith J. Jones em 2003, com o intuito de facilitar a manipulação de arquivos index.dat, que armazenam todas as atividades dos usuários na Internet. Sua função é converter os dados de entrada (hex) em um arquivo de texto delimitado, de modo que o investigador possa importar os resultados para [...]]]></description>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=525</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dados Voláteis</title>
		<description><![CDATA[Uma das primeiras ações do perito ao chegar no local da investigação é a coleta dos dados voláteis, pois os mesmos serão perdidos caso o equipamento seja desligado. Pensando nisso e numa forma de agilizar este processo que é composto de uma série de comandos, segue um script para amenizar este tarefa. O script abaixo, [...]]]></description>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=373</link>
			</item>
	<item>
		<title>Limpando Mídias</title>
		<description><![CDATA[Antes mesmo de pensar em adquirir uma cópia dos das evidências, o perito precisa sanitizar as mídias que serão uilizadas para armazená-las, uma vez que fragmentos antigos de dados que possam estar nestas mídias, poderiam atrapalhar na análise dos mesmos. Para sanitizar as mídias a serem utilizadas segue mais um script. O script abaixo, necessita [...]]]></description>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=356</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerando um arquivo de imagem da mídia</title>
		<description><![CDATA[O script abaixo, necessita do pacote zenity para ser executado (# apt-get install zenity), e trabalha de forma interativa, sendo assim, leia com atenção o que lhe é solicitado para que o mesmo funcione corretamente. #!/bin/bash ## Paulo Neukamp &#160; ## Em 16 nov 2008 ## A função deste script é criar um arquivo de [...]]]></description>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=348</link>
			</item>
</channel>
</rss>
