<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FDTK-UbuntuBr</title>
	<atom:link href="http://www.fdtk.com.br/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress</link>
	<description>Perícia forense computacional e software livre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2009 04:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress</link>
<url>http://fdtk.com.br/wordpress/wp-content/mbp-favicon/search_32.png</url>
<title>FDTK-UbuntuBr</title>
</image>
		<item>
		<title>Instalando o SleuthKit 3.0 e Autopsy 2.20 no Fdtk.</title>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=579</link>
		<comments>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aderbal Botelho</dc:creator>
				<category><![CDATA[SleuthKit]]></category>
		<category><![CDATA[Autopsy]]></category>
		<category><![CDATA[Autopsy-2.20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdtk.com.br/wordpress/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[O SleuthKit (TSK) é uma coleção de ferramentas de linha de comando que permitem que você investigue o conteúdo de sistemas de arquivos. Obtendo: O pacote oficial com os fontes pode ser obtido em: http://www.sleuthkit.org/ Os pacotes compilados para o Debian/Ubuntu pode ser obtidos em: Libtsk3 wget http://aderbal.pycontrole.com.br/forense/libtsk3-3_3.0.0-1_i386.deb Sleuthkit wget http://aderbal.pycontrole.com.br/forense/sleuthkit_3.0.0-1_i386.deb Autopsy 2.20 wget http://aderbal.pycontrole.com.br/forense/autopsy-2.20.tar.bz2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasco &#8211; Registro de atividades do IE</title>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=525</link>
		<comments>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 03:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Neukamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[index.dat]]></category>
		<category><![CDATA[Keith J. Jones]]></category>
		<category><![CDATA[pasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdtk.com.br/wordpress/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta Pasco, foi concebida por Keith J. Jones em 2003, com o intuito de facilitar a manipulação de arquivos index.dat, que armazenam todas as atividades dos usuários na Internet. Sua função é converter os dados de entrada (hex) em um arquivo de texto delimitado, de modo que o investigador possa importar os resultados para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dados Voláteis</title>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=373</link>
		<comments>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Neukamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[coleta]]></category>
		<category><![CDATA[Dados Voláteis]]></category>
		<category><![CDATA[voláteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdtk.com.br/wordpress/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Uma das primeiras ações do perito ao chegar no local da investigação é a coleta dos dados voláteis, pois os mesmos serão perdidos caso o equipamento seja desligado. Pensando nisso e numa forma de agilizar este processo que é composto de uma série de comandos, segue um script para amenizar este tarefa. O script abaixo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpando Mídias</title>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=356</link>
		<comments>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Neukamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[apagar mídias]]></category>
		<category><![CDATA[dcfldd]]></category>
		<category><![CDATA[wipe]]></category>
		<category><![CDATA[zerofill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdtk.com.br/wordpress/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Antes mesmo de pensar em adquirir uma cópia dos das evidências, o perito precisa sanitizar as mídias que serão uilizadas para armazená-las, uma vez que fragmentos antigos de dados que possam estar nestas mídias, poderiam atrapalhar na análise dos mesmos. Para sanitizar as mídias a serem utilizadas segue mais um script. O script abaixo, necessita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerando um arquivo de imagem da mídia</title>
		<link>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=348</link>
		<comments>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Neukamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[dcfldd]]></category>
		<category><![CDATA[Hash]]></category>
		<category><![CDATA[imagem dos dados]]></category>
		<category><![CDATA[zenity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdtk.com.br/wordpress/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[O script abaixo, necessita do pacote zenity para ser executado (# apt-get install zenity), e trabalha de forma interativa, sendo assim, leia com atenção o que lhe é solicitado para que o mesmo funcione corretamente. #!/bin/bash ## Paulo Neukamp &#160; ## Em 16 nov 2008 ## A função deste script é criar um arquivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fdtk.com.br/wordpress/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
